CircleFXPowered by Cash Joint Forex Bureau Β· Osu
Live forex rates in Accra
Reserve foreign currency, lock today's rate, and collect it from a trusted bureau. No queues, no surprises.
Rates updated 21/06/2026, 9:00:06 am
Major currencies
All rates
| Currency | Buy | Sell | Mid | Status |
|---|---|---|---|---|
| πΊπΈUSDUS Dollar | 11.2094 | 11.2206 | 11.2150 | π’ Available |
| π¬π§GBPPound Sterling | 14.8199 | 14.8359 | 14.8279 | π’ Available |
| πͺπΊEUREuro | 12.8022 | 12.8138 | 12.8080 | π’ Available |
| π¨π¦CADCanadian Dollar | 7.9069 | 7.9146 | 7.9108 | π’ Available |
| π¨πCHFSwiss Franc | 13.8802 | 13.8939 | 13.8871 | π’ Available |
| π¦πΊAUDAustralian Dollar | 7.8560 | 7.8645 | 7.8603 | π’ Available |
| πΏπ¦ZARSouth African Rand | 0.6788 | 0.6792 | 0.6790 | π’ Available |
| π¨π³CNYChinese Yuan | 1.6494 | 1.6504 | 1.6499 | π‘ Limited |
| π―π΅JPYJapanese Yen | 0.0695 | 0.0696 | 0.0696 | π’ Available |
| π³πΏNZDNew Zealand Dollar | 6.4304 | 6.4388 | 6.4346 | π’ Available |
| π©π°DKKDanish Krone | 1.7194 | 1.7209 | 1.7202 | π’ Available |
| π³π΄NOKNorwegian Krone | 1.1560 | 1.1566 | 1.1563 | π’ Available |
| πΈπͺSEKSwedish Krona | 1.1694 | 1.1702 | 1.1698 | π’ Available |
| πXOFBCEAO CFA | 51.1914 | 51.2378 | 51.2146 | π’ Available |
| π¬π²GMDGambian Dalasi | 6.4850 | 6.5049 | 6.4950 | π’ Available |
| π²π·MROMauritanian Ouguiya | 31.9606 | 32.0501 | 32.0054 | π’ Available |
| π³π¬NGNNigerian Naira | 121.8156 | 121.9051 | 121.8604 | π’ Available |
| πΈπ±SLLSierra Leonean Leone | 2137.8693 | 2178.8776 | 2158.3735 | π’ Available |
| πWAUAWAUA (Ecowas) | 0.0137 | 0.0137 | 0.0137 | π’ Available |
Rate lock
Lock today's rate for 30 min, 1 hour, or 2 hours. No surprise at pickup.
Availability shown live
See if the bureau has your currency in stock before you travel.
Pickup in Osu
Oxford Street, Osu, Accra